Car-Dependent
17
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4738 Xanadu Cir, Taylorsville, UT 84123
4738 Xanadu Cir, Taylorsville, UT 84123
Url: http://www.utahoffcampus.com/housing/property/4738-xanadu-cir/jzbds17
Phone Number: (801) 396-9291
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Taylorsville Crossing | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Family Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
Riverview Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Murray Central | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
---|---|---|
Murray North | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
Meadowbrook | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
Millcreek | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
Fashion Place West | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
North Temple Station | Drive: 13 min | Distance: 8.5 mi |
South Jordan Station | Drive: 12 min | Distance: 9.6 mi |
Warm Springs Relief Point | Drive: 15 min | Distance: 9.9 mi |
Salt Lake City International | Drive: 17 min | Distance: 12.5 mi |
---|---|---|
Provo Municipal | Drive: 51 min | Distance: 40.3 mi |
University of Phoenix, Utah | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Salt Lake Community College | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
Westminster College | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
Jordan River Parkway | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
---|---|---|
Wheeler Historic Farm | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
Conservation Garden Park | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
International Peace Gardens | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
Tracy Aviary | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.